Segunda Fecha Campeonato 2011  
Autodromo Baradero
Segunda Fecha 10/04/11
T.C. 4000 Bonaerense Ltdo.
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 3 RAMON, ALEJANDRO 48.529 4 115.354
2 8 ERASO, SILVIO 48.665 5 0.136 115.031
3 2 TERRE, FERNANDO 48.916 2 0.251 114.441
4 19 REVERTER, EDUARDO 48.919 3 0.003 114.434
5 6 ANDREOLI, WALTER 49.067 4 0.148 114.089
6 77 AYASTUY, WALTER 49.324 1 0.257 113.494
7 30 ACQUATICCI, GUSTAVO 49.412 2 0.088 113.292
8 11 LUCA, GERARDO 49.452 4 0.040 113.201
9 45 POCETTI, ALEJANDRO 49.720 4 0.268 112.591
10 12 SOLMI SERGIO 49.900 5 0.180 112.184
11 20 ILLIA MAURICIO 49.919 2 0.019 112.142
12 26 CACERES, ORLANDO 49.937 4 0.018 112.101
13 17 LARRALDE, JAVIER 50.061 1 0.124 111.824
14 13 DETOMASSI, ANDRES 50.091 5 0.030 111.757
15 7 LAZZERETTI, JAVIER 50.098 2 0.007 111.741
16 4 ARTIGUES, RUBEN 50.117 4 0.019 111.699
17 16 BALMACEDA, DANIEL 50.208 2 0.091 111.496
18 24 BERMEJO ARIEL 50.286 4 0.078 111.323
19 21 BILLOCH, EDUARDO 50.346 3 0.060 111.191
20 47 MALDONADO, JOSÉ 50.379 2 0.033 111.118
21 46 ANDREOLI, SANTIAGO 50.522 1 0.143 110.803
22 10 SANTORO, MIGUEL A. 50.833 5 0.311 110.125
23 15 MANGADO, HECTOR 50.866 2 0.033 110.054
24 18 LAZATTI, LEANDRO 51.228 1 0.362 109.276
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 3 RAMON, ALEJANDRO 8 6:33.854 48.663 115.036
2 30 ACQUATICCI, GUSTAVO 8 6:39.742 5.888 49.371 113.386
3 19 REVERTER, EDUARDO 8 6:40.141 6.287 49.347 113.442
4 10 SANTORO, MIGUEL A. 8 6:48.353 14.499 49.622 112.813
5 4 ARTIGUES, RUBEN 8 6:48.629 14.775 50.024 111.906
6 21 BILLOCH, EDUARDO 8 6:54.710 20.856 50.436 110.992
7 17 LARRALDE, JAVIER 8 6:55.343 21.489 50.994 109.778
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
8 12 SOLMI SERGIO 4
2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 8 ERASO, SILVIO 8 6:31.867 48.473 115.487
2 6 ANDREOLI, WALTER 8 6:33.474 1.607 48.469 115.497
3 11 LUCA, GERARDO 8 6:40.895 9.028 49.296 113.559
4 13 DETOMASSI, ANDRES 8 6:47.908 16.041 50.381 111.113
5 20 ILLIA MAURICIO 8 6:48.850 16.983 50.387 111.100
6 15 MANGADO, HECTOR 8 6:52.721 20.854 50.787 110.225
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 16 BALMACEDA, DANIEL 0
DQ 47 MALDONADO, JOSÉ 8
3ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 2 TERRE, FERNANDO 8 6:37.976 49.028 114.180
2 45 POCETTI, ALEJANDRO 8 6:51.766 13.790 50.643 110.538
3 46 ANDREOLI, SANTIAGO 8 6:56.252 18.276 50.528 110.790
4 18 LAZATTI, LEANDRO 8 6:56.842 18.866 50.916 109.946
5 77 AYASTUY, WALTER 8 6:57.038 19.062 49.512 113.063
6 24 BERMEJO ARIEL 8 6:58.682 20.706 50.741 110.325
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 26 CACERES, ORLANDO 0
DQ 7 LAZZERETTI, JAVIER 4
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Promedio
1 8 ERASO, SILVIO 21 23:55.861 49.030 114.175
2 3 RAMON, ALEJANDRO 21 23:56.168 0.307 49.213 113.750
3 2 TERRE, FERNANDO 21 23:56.676 0.815 49.499 113.093
4 30 ACQUATICCI, GUSTAVO 21 23:57.032 1.171 49.860 112.274
5 45 POCETTI, ALEJANDRO 21 23:58.532 2.671 50.692 110.432
6 13 DETOMASSI, ANDRES 21 23:59.518 3.657 50.429 111.008
7 10 SANTORO, MIGUEL A. 21 23:59.907 4.046 50.163 111.596
8 19 REVERTER, EDUARDO 21 24:00.468 4.607 50.565 110.709
9 18 LAZATTI, LEANDRO 21 24:01.469 5.608 50.822 110.149
10 11 LUCA, GERARDO 21 24:02.393 6.532 50.252 111.399
11 21 BILLOCH, EDUARDO 21 24:04.098 8.237 50.606 110.619
12 20 ILLIA MAURICIO 21 24:04.906 9.045 50.432 111.001
13 17 LARRALDE, JAVIER 21 24:05.479 9.618 51.307 109.108
14 24 BERMEJO ARIEL 21 24:05.479 9.618 50.965 109.840
15 26 CACERES, ORLANDO 21 24:06.083 10.222 51.055 109.646
16 16 BALMACEDA, DANIEL 21 24:09.274 13.413 50.811 110.173
17 7 LAZZERETTI, JAVIER 21 24:08.952 13.091 50.755 110.295
18 6 ANDREOLI, WALTER 18 23:57.632 3 Laps 49.119 113.968
No clasificado (75% = 15 Vueltas)
19 15 MANGADO, HECTOR 14
20 46 ANDREOLI, SANTIAGO 13
21 4 ARTIGUES, RUBEN 0
22 77 AYASTUY, WALTER 0