Segunda Fecha Campeonato 2011  
Autodromo Baradero
Segunda Fecha 10/04/11
Monomarca 128
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 15 LOPETEGUI, JOAQUIN 50.620 5 110.589
2 1 FIORANTE, ANTONINO 50.672 3 0.052 110.475
3 9 PADRANI IGNACIO 50.751 2 0.079 110.303
4 5 TROSSET, MATIAS 50.877 5 0.126 110.030
5 6 DIPENDA, MARIO 50.984 1 0.107 109.799
6 4 MATKOVICH, MARCELO 51.188 5 0.204 109.362
7 3 REYBET, JUAN 51.200 4 0.012 109.336
8 18 GARCIA, HERNAN 51.376 5 0.176 108.961
9 27 CORREA, JAVIER 51.395 3 0.019 108.921
10 2 MARTINEZ, WALTER 51.441 2 0.046 108.824
11 8 SANTIA ANDRES 51.508 5 0.067 108.682
12 20 VERNA, JULIAN 51.575 3 0.067 108.541
13 24 PRADERE CRISTIAN 51.592 3 0.017 108.505
14 21 SBUTTONI, GUILLERMO 51.773 2 0.181 108.126
15 25 LAURICELLA PATRICIO 51.813 2 0.040 108.042
16 12 PURITA, JORGE 51.954 5 0.141 107.749
17 7 FERNANDEZ,MARCELO 52.004 2 0.050 107.646
18 28 RODRIGUEZ, PATRICIO 52.348 5 0.344 106.938
19 35 DISANZO, WALTER 52.500 2 0.152 106.629
20 49 LOZANO, DAMIAN 53.960 4 1.460 103.744
No clasificado
DQ 22 DEMETRIO, ENRIQUE
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 9 PADRANI IGNACIO 8 6:49.393 50.707 110.399
2 6 DIPENDA, MARIO 8 6:50.223 0.830 50.723 110.364
3 3 REYBET, JUAN 8 6:50.681 1.288 50.646 110.532
4 7 FERNANDEZ,MARCELO 8 6:54.348 4.955 50.681 110.456
5 24 PRADERE CRISTIAN 8 6:56.189 6.796 51.188 109.362
6 8 SANTIA ANDRES 8 6:59.237 9.844 51.089 109.573
7 15 LOPETEGUI, JOAQUIN 8 6:59.618 10.225 50.708 110.397
8 27 CORREA, JAVIER 8 7:03.007 13.614 52.006 107.641
9 25 LAURICELLA PATRICIO 8 7:04.689 15.296 52.024 107.604
10 35 DISANZO, WALTER 8 7:07.305 17.912 52.364 106.906
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
11 22 DEMETRIO, ENRIQUE 0
2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 1 FIORANTE, ANTONINO 8 8:40.480 50.317 111.255
2 4 MATKOVICH, MARCELO 8 8:41.733 1.253 50.666 110.488
3 5 TROSSET, MATIAS 8 8:42.335 1.855 50.691 110.434
4 18 GARCIA, HERNAN 8 8:44.745 4.265 50.998 109.769
5 2 MARTINEZ, WALTER 8 8:45.025 4.545 50.929 109.918
6 21 SBUTTONI, GUILLERMO 8 8:46.491 6.011 51.419 108.870
7 20 VERNA, JULIAN 8 8:46.802 6.322 51.431 108.845
8 49 LOZANO, DAMIAN 8 8:50.817 10.337 53.010 105.603
9 12 PURITA, JORGE 8 8:55.219 14.739 50.849 110.091
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
10 28 RODRIGUEZ, PATRICIO 2
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Promedio
1 1 FIORANTE, ANTONINO 22 18:48.508 50.545 110.753
2 4 MATKOVICH, MARCELO 22 18:51.771 3.263 51.007 109.750
3 9 PADRANI IGNACIO 22 18:53.001 4.493 51.137 109.471
4 6 DIPENDA, MARIO 22 18:53.700 5.192 51.175 109.389
5 8 SANTIA ANDRES 22 18:54.548 6.040 50.931 109.913
6 3 REYBET, JUAN 22 18:55.102 6.594 51.078 109.597
7 18 GARCIA, HERNAN 22 18:57.362 8.854 51.086 109.580
8 2 MARTINEZ, WALTER 22 18:59.200 10.692 50.937 109.900
9 15 LOPETEGUI, JOAQUIN 22 18:59.219 10.711 51.023 109.715
10 24 PRADERE CRISTIAN 22 19:07.652 19.144 51.183 109.372
11 7 FERNANDEZ,MARCELO 22 19:10.835 22.327 51.157 109.428
12 27 CORREA, JAVIER 22 19:11.503 22.995 51.176 109.387
13 21 SBUTTONI, GUILLERMO 22 19:13.679 25.171 51.577 108.537
14 25 LAURICELLA PATRICIO 22 19:29.057 40.549 51.764 108.145
15 20 VERNA, JULIAN 22 19:33.446 44.938 51.639 108.406
16 35 DISANZO, WALTER 18 16:37.265 4 Laps 52.621 106.383
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
17 12 PURITA, JORGE 6
18 49 LOZANO, DAMIAN 1
19 28 RODRIGUEZ, PATRICIO 1
DQ 5 TROSSET, MATIAS 3