Segunda Fecha Campeonato 2011  
Autodromo Baradero
Segunda Fecha 10/04/11
T.C. 850
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 5 SANCHEZ, HECTOR 51.239 2 109.253
2 14 GRAU, ALEJANDRO 51.319 4 0.080 109.082
3 6 PARRA, FEDERICO 51.399 5 0.080 108.913
4 9 LUSICH CARLOS 51.505 4 0.106 108.688
5 3 ANTUNEZ, GUSTAVO 51.541 5 0.036 108.613
6 4 LUPPI DIEGO 51.576 3 0.035 108.539
7 2 MIGNACO FABIAN 51.626 3 0.050 108.434
8 8 BUCCERI EDGARDO 51.819 5 0.193 108.030
9 33 RICARDO, PABLO 51.829 4 0.010 108.009
10 11 BURONI, PATRICIO 51.862 5 0.033 107.940
11 18 CORREA, JUAN C. 51.898 3 0.036 107.865
12 35 SANTIA DIEGO 51.957 4 0.059 107.743
13 10 D'ADDIEGO JUAN P. 51.978 4 0.021 107.699
14 36 TIRIMACO ANGEL 52.224 4 0.246 107.192
15 12 ACUÑA ALDO 52.603 1 0.379 106.420
16 16 BRAMBILLA, DIEGO 53.238 5 0.635 105.150
17 32 MARTINEZ, JOSE L. 54.356 2 1.118 102.988
18 15 PEREZ, JOSE LUIS 56.210 2 1.854 99.591
19 17 LUNA MAURO --:--:--.--- 0 0.000
No clasificado
DQ 28 LAIZ, MIGUEL A.
DQ 37 CORVALAN MARCELO
Comment and announcements
Announcements
17:33 AUTO N° 37 Y AUTO N° 28 EXCLUIDOS POR TECNICA.-
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 5 SANCHEZ, HECTOR 8 6:57.329 51.706 108.266
2 6 PARRA, FEDERICO 8 6:57.601 0.272 51.362 108.991
3 18 CORREA, JUAN C. 8 7:00.071 2.742 51.395 108.921
4 33 RICARDO, PABLO 8 7:04.824 7.495 52.021 107.610
5 10 D'ADDIEGO JUAN P. 8 7:05.236 7.907 51.923 107.813
6 17 LUNA MAURO 8 7:22.286 24.957 54.280 103.132
7 12 ACUÑA ALDO 8 7:24.044 26.715 53.210 105.206
8 32 MARTINEZ, JOSE L. 8 7:24.432 27.103 53.127 105.370
9 37 CORVALAN MARCELO 8 7:43.191 45.862 56.070 99.839
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
10 3 ANTUNEZ, GUSTAVO 5
11 2 MIGNACO FABIAN 1
Comment and announcements
Mededelingen
11:40 RECARGO AUTO N°37 +5 POR FALSA LARGADA.-
2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 4 LUPPI DIEGO 8 11:59.479 52.491 106.647
2 14 GRAU, ALEJANDRO 8 11:59.857 0.378 52.926 105.770
3 9 LUSICH CARLOS 8 12:00.204 0.725 52.928 105.766
4 8 BUCCERI EDGARDO 8 12:01.302 1.823 52.494 106.641
5 35 SANTIA DIEGO 8 12:12.242 12.763 52.276 107.085
6 15 PEREZ, JOSE LUIS 8 12:17.836 18.357 58.901 95.041
7 16 BRAMBILLA, DIEGO 8 12:23.861 24.382 52.931 105.760
8 11 BURONI, PATRICIO 7 11:07.596 1 Lap 52.459 106.712
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
9 36 TIRIMACO ANGEL 0
10 28 LAIZ, MIGUEL A. 0
Comment and announcements
Announcements
11:58 RECARGO AUTO N° 35 Y AUTO N°16 POR FALSA LARGADA.- 12:08 RECARGO AUTO N°16 +10 POR GANAR POSICION ANTES DE RELANZAMIENTO.- RGADA.-
12.08 RECARGO AUTO Nº 16 + 10 POR GANAR POSICION ANTES DE RELANZAMIENTO.
Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 6 PARRA, FEDERICO 22 19:08.945 51.450 108.805
2 9 LUCICH CARLOS 22 19:09.171 0.226 51.589 108.512
3 3 ANTUNEZ, GUSTAVO 22 19:15.515 6.570 51.633 108.419
4 35 SANTIA DIEGO 22 19:17.163 8.218 51.950 107.757
5 10 D'ADDIEGO JUAN P. 22 19:24.944 15.999 52.010 107.633
6 8 BUCCERI EDGARDO 22 19:24.962 16.017 51.913 107.834
7 16 BRAMBILLA, DIEGO 22 19:42.337 33.392 53.094 105.436
8 12 ACUÑA ALDO 22 19:56.762 47.817 53.330 104.969
9 17 LUNA MAURO 21 19:37.948 1 Lap 54.266 103.159
10 37 CORVALAN MARCELO 20 19:15.001 2 Laps 55.671 100.555
11 15 PEREZ, JOSE LUIS 20 19:31.557 16.556 56.257 99.508
12 32 MARTINEZ, JOSE L. 19 17:17.494 3 Laps 53.310 105.008
13 5 SANCHEZ, HECTOR 18 16:16.882 4 Laps 51.653 108.377
14 4 LUPPI DIEGO 17 14:48.474 5 Laps 51.521 108.655
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
15 14 GRAU, ALEJANDRO 13
16 11 BURONI, PATRICIO 13
17 18 CORREA, JUAN C. 10
18 33 RICARDO, PABLO 6
19 36 TIRIMACO ANGEL 6
20 28 LAIZ, MIGUEL A. 1
DQ 2 MIGNACO FABIAN 11
Comment and announcements
Announcements
16:31 EXCLUSION AUTO N°2 POR DEJAR EL VEHICULO EN LUGAR INCORRECTO.-