Segunda Fecha Campeonato 2011  
Autodromo Baradero
Segunda Fecha 10/04/11
T.C. Zonal
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 7 PIERCE, JUAN M. 46.845 2 119.500
2 6 PELUZA, FACUNDO 47.213 3 0.368 118.569
3 19 SELVA, MARIO 47.250 3 0.037 118.476
4 12 PAGLIARI, DARIO 47.322 5 0.072 118.296
5 1 MARTINEZ, FACUNDO 47.605 1 0.283 117.593
6 18 AVALOS, MAURICIO. 47.634 1 0.029 117.521
7 2 FERNANDO IGLESIAS 47.669 3 0.035 117.435
8 3 KELLY JUAN J. 48.171 1 0.502 116.211
9 5 MATKOVICH, DARIO 48.231 5 0.060 116.066
10 8 SANTOS, MARIO 48.583 1 0.352 115.225
11 4 MOLINA,ROBERTO 49.947 3 1.364 112.079
12 9 MONTEVERDE ESTEBAN 50.601 1 0.654 110.630
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 7 PIERCE, JUAN M. 8 8:02.000 47.137 118.760
2 19 SELVA, MARIO 8 8:03.290 1.290 47.195 118.614
3 6 PELUZA, FACUNDO 8 8:04.110 2.110 47.197 118.609
4 12 PAGLIARI, DARIO 8 8:05.310 3.310 47.369 118.179
5 1 MARTINEZ, FACUNDO 8 8:07.370 5.370 48.053 116.496
6 18 AVALOS, MAURICIO. 8 8:07.750 5.750 47.521 117.801
7 5 MATKOVICH, DARIO 8 8:08.860 6.860 48.060 116.479
8 4 MOLINA,ROBERTO 8 8:11.770 9.770 48.665 115.031
9 8 SANTOS, MARIO 8 8:12.780 10.780 48.664 115.034
10 2 FERNANDO IGLESIAS 8 8:17.860 15.860 49.442 113.224
11 9 MONTEVERDE ESTEBAN 8 8:18.340 16.340 49.600 112.863
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
12 3 KELLY JUAN J. 0 -
Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 7 PIERCE, JUAN M. 16 12:44.100 47.346 118.236
2 6 PELUZA, FACUNDO 16 12:55.907 11.807 47.636 117.516
3 1 MARTINEZ, FACUNDO 16 12:57.638 13.538 47.930 116.795
4 12 PAGLIARI, DARIO 16 12:59.624 15.524 47.249 118.479
5 5 MATKOVICH, DARIO 16 13:09.992 25.892 47.853 116.983
6 4 MOLINA,ROBERTO 16 13:13.678 29.578 48.585 115.221
7 3 KELLY JUAN J. 16 13:14.841 30.741 47.859 116.969
8 18 AVALOS, MAURICIO. 16 13:23.731 39.631 47.979 116.676
9 8 SANTOS, MARIO 16 13:46.565 1:02.465 48.870 114.549
10 9 MONTEVERDE ESTEBAN 15 13:04.720 1 Lap 50.152 111.621
No clasificado (75% = 12 Vueltas)
11 2 FERNANDO IGLESIAS 9
DQ 19 SELVA, MARIO 16
Comment and announcements
Announcements
13:59 RECARGO AUTO N°8 Y AUTO N°12 +5 POR FALSA LARGADA.- 16:00 EXCLUIDO AUTO N°19 POR TECNICA.-