Segunda Fecha Campeonato 2011  
Autodromo Baradero
Segunda Fecha 10/04/11
Formula Bonaerense
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 5 ZABALA, FEDRICO 44.767 4 125.047
2 3 MATIJASEVICH, DIEGO 45.151 5 0.384 123.984
3 19 ZABALA, SERGIO 45.305 5 0.154 123.563
4 6 ALVAREZ JOAQUIN 45.655 1 0.350 122.615
5 2 MARTINEZ, FEDERICO 45.682 2 0.027 122.543
6 7 ADROVER,JUAN 45.758 5 0.076 122.339
7 20 SALERNO, MARTIN 45.787 5 0.029 122.262
8 37 BONGIOVANNI, JUAN P. 46.140 3 0.353 121.326
9 42 AGUSTIN, MARCOS 46.159 5 0.019 121.276
10 16 BRUGUES, MARCOS 46.719 3 0.560 119.823
11 40 MARTINEZ, JORGE 46.908 5 0.189 119.340
12 29 SALOMON, MARCELO 49.968 5 3.060 112.032
13 41 TRAVERSO ALDO 54.563 4 4.595 102.597
1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 5 ZABALA, FEDRICO 8 6:02.545 44.592 125.538
2 3 MATIJASEVICH, DIEGO 8 6:03.076 0.531 44.828 124.877
3 19 ZABALA, SERGIO 8 6:09.180 6.635 45.100 124.124
4 2 MARTINEZ, FEDERICO 8 6:09.887 7.342 45.459 123.144
5 20 SALERNO, MARTIN 8 6:12.896 10.351 45.644 122.645
6 6 ALVAREZ JOAQUIN 8 6:13.370 10.825 46.027 121.624
7 7 ADROVER,JUAN 8 6:13.589 11.044 45.920 121.908
8 16 BRUGUES, MARCOS 8 6:18.085 15.540 46.288 120.938
9 42 AGUSTIN, MARCOS 8 6:18.286 15.741 46.180 121.221
10 37 BONGIOVANNI, JUAN P. 8 6:18.930 16.385 45.994 121.712
11 41 TRAVERSO ALDO 7 6:04.121 1 Lap 50.335 111.215
12 40 MARTINEZ, JORGE 7 6:14.411 10.290 50.579 110.678
13 29 SALOMON, MARCELO 7 6:32.861 28.740 50.315 111.259
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Promedio
1 5 ZABALA, FEDRICO 22 16:36.700 44.668 125.325
2 3 MATIJASEVICH, DIEGO 22 16:48.488 11.788 45.242 123.735
3 2 MARTINEZ, FEDERICO 22 16:53.472 16.772 45.564 122.860
4 37 BONGIOVANNI, JUAN P. 22 17:05.258 28.558 45.887 121.995
5 42 AGUSTIN, MARCOS 22 17:09.894 33.194 45.832 122.142
6 6 ALVAREZ JOAQUIN 21 16:59.036 1 Lap 45.924 121.897
7 41 TRAVERSO ALDO 19 16:42.245 3 Laps 50.104 111.728
8 7 ADROVER,JUAN 18 14:16.057 4 Laps 45.815 122.187
9 29 SALOMON, MARCELO 18 16:02.191 1:46.134 48.413 115.630
10 40 MARTINEZ, JORGE 17 13:54.558 5 Laps 47.510 117.828
11 19 ZABALA, SERGIO 16 12:28.490 6 Laps 45.321 123.519
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
12 20 SALERNO, MARTIN 13
13 16 BRUGUES, MARCOS 5