8ª Fecha Campeonato 2010  
Colonia El Rincon  Salto
8ª Fecha  24/10/2010
Categoria 125 Nacional
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 5 MORICHETTI, ANDRES 40.070 5 0.067 76.564
2 1 JAUREGUI, FELIPE 40.137 5 0.094 76.436
3 8 BELUCCIA, JUAN RAMON 40.231 2 0.046 76.258
4 10 MARTIN,JUAN PABLO 40.277 1 0.011 76.171
5 9 FAVI, AGUSTIN 40.288 3 0.002 76.150
6 29 PRADA, FELIPE 40.290 5 0.043 76.146
7 15 FONDATO, GASTON 40.333 1 0.065 76.065
8 3 FANUCCE, BENJAMIN 40.398 1 0.003 75.942
9 6 AURELI, EDUARDO 40.401 4 0.164 75.937
10 28 HERNANDEZ, SANTIAGO 40.565 3 0.326 75.630
11 11 GUTIERREZ, RICARDO 40.891 1 0.371 75.027
12 39 ARGENTO, FEDERICO 41.262 1 0.000 74.352
13 34 BORRAJO, GUILLERMO --:--:--.--- 0 -
No clasificado
DQ 30 LOZANO, DAMIAN
  1ªSerie  
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 5 MORICHETTI, ANDRES 7 4:45.414 40.255 76.212
2 8 BELUCCIA, JUAN RAMON 7 4:48.370 2.956 40.385 75.967
3 6 AURELI, EDUARDO 7 4:53.140 7.726 41.118 74.613
4 11 GUTIERREZ, RICARDO 7 4:54.619 9.205 41.109 74.629
5 9 FAVI, AGUSTIN 7 4:54.894 9.480 40.806 75.183
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
6 15 FONDATO, GASTON
DNS 34 BORRAJO, GUILLERMO
2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 1 JAUREGUI, FELIPE 7 4:46.120 40.391 75.956
2 10 MARTIN,JUAN PABLO 7 4:51.190 5.070 40.748 75.290
3 30 LOZANO, DAMIAN 7 4:51.221 5.101 40.632 75.505
4 39 ARGENTO, FEDERICO 7 4:51.589 5.469 40.895 75.019
5 3 FANUCCE, BENJAMIN 7 4:51.682 5.562 40.702 75.375
6 28 HERNANDEZ, SANTIAGO 7 4:53.341 7.221 40.146 76.419
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 29 PRADA, FELIPE
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 1 JAUREGUI, FELIPE 14 9:36.137 40.574 75.613
2 5 MORICHETTI, ANDRES 14 9:34.531 40.492 75.766
3 6 AURELI, EDUARDO 14 9:42.545 8.014 40.872 75.062
4 3 FANUCCE, BENJAMIN 14 9:43.269 8.738 40.881 75.045
5 30 LOZANO, DAMIAN 14 9:43.287 8.756 41.003 74.822
6 10 MARTIN,JUAN PABLO 14 9:45.524 10.993 41.010 74.809
7 39 ARGENTO, FEDERICO 14 9:45.999 11.468 41.016 74.798
8 28 HERNANDEZ, SANTIAGO 14 9:46.229 11.698 40.981 74.862
9 8 BELUCCIA, JUAN RAMON 14 9:48.204 13.673 40.465 75.817
10 11 GUTIERREZ, RICARDO 14 9:48.614 14.083 41.184 74.493
11 9 FAVI, AGUSTIN 14 9:48.856 14.325 40.826 75.146
12 29 PRADA, FELIPE 11 7:45.801 3 Laps 41.072 74.696
13 15 FONDATO, GASTON 10 7:04.847 4 Laps 41.426 74.058