8ª Fecha Campeonato 2010  
Colonia El Rincon  Salto
8ª Fecha  24/10/2010
Categoria Master
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 70 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 39.982 5 76.733
2 1 ORTIZ, RUBEN 40.091 5 0.109 76.524
3 2 MARCOLINI, ALEJANDRO 40.386 2 0.295 75.965
4 6 SPIGA, GUSTAVO 40.419 2 0.033 75.903
5 3 MOLINATO, RUBEN 40.545 3 0.126 75.667
6 14 COLABELLA, ROBERTO 40.638 5 0.093 75.494
7 5 ARGENTO, DANIEL 40.716 3 0.078 75.349
8 20 ALESSO, CLAUDIO 40.864 3 0.148 75.076
9 97 SANCHEZ, GUSTAVO 41.099 2 0.235 74.647
10 15 ALESSO,ARIEL 41.713 2 0.614 73.548
11 9 ZAPILLON, OMAR --:--:--.--- 0 0.000 -
  1ªSerie  
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 70 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 14 9:34.037 40.478 75.792
2 6 SPIGA, GUSTAVO 14 9:35.891 1.854 40.538 75.680
3 5 ARGENTO, DANIEL 14 9:45.250 11.213 41.103 74.640
4 3 MOLINATO, RUBEN 14 9:47.106 13.069 41.247 74.379
5 1 ORTIZ, RUBEN 14 9:47.212 13.175 40.877 75.052
6 20 ALESSO, CLAUDIO 14 9:47.792 13.755 41.009 74.811
7 14 COLABELLA, ROBERTO 14 9:55.001 20.964 41.115 74.618
8 15 ALESSO,ARIEL 14 10:14.898 40.861 42.740 71.781
9 97 SANCHEZ, GUSTAVO 12 8:27.499 2 Laps 41.395 74.113
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
10 2 MARCOLINI, ALEJANDRO 6
11 9 ZAPILLON, OMAR 1
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 70 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 14 9:34.037 40.478 75.792
2 6 SPIGA, GUSTAVO 14 9:35.891 1.854 40.538 75.680
3 5 ARGENTO, DANIEL 14 9:45.250 11.213 41.103 74.640
4 3 MOLINATO, RUBEN 14 9:47.106 13.069 41.247 74.379
5 1 ORTIZ, RUBEN 14 9:47.212 13.175 40.877 75.052
6 20 ALESSO, CLAUDIO 14 9:47.792 13.755 41.009 74.811
7 14 COLABELLA, ROBERTO 14 9:55.001 20.964 41.115 74.618
8 15 ALESSO,ARIEL 14 10:14.898 40.861 42.740 71.781
9 97 SANCHEZ, GUSTAVO 12 8:27.499 2 Laps 41.395 74.113
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
10 2 MARCOLINI, ALEJANDRO 6
11 9 ZAPILLON, OMAR 1