8ª Fecha Campeonato 2010  
Colonia El Rincon  Salto
8ª Fecha  24/10/2010
Categoria Pro Kart
Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 13 DOMENECH, ALFONSO 39.907 4 76.877
2 7 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 40.120 5 0.213 76.469
3 1 MARTINEZ, SERGIO 40.225 4 0.105 76.269
4 65 PARODI, MARTIN 40.236 5 0.011 76.248
5 8 SABATINI, DAMIAN 40.240 2 0.004 76.241
6 10 GARCIA, BLAS 40.423 3 0.183 75.895
7 31 BIZCAYART, SANTIAGO 40.471 4 0.048 75.805
8 14 SICILIANI, AGUSTIN 40.550 3 0.079 75.658
9 71 MILLANOVICH, ALEXIS 40.570 5 0.020 75.620
10 30 DEMETRIO, DIEGO 40.673 3 0.103 75.429
11 22 CORREA,ROBERTO 40.703 1 0.030 75.373
12 21 DAMONTE, LUCIANO 40.708 5 0.005 75.364
13 62 TERRE, JUAN CRUZ 40.732 4 0.024 75.320
14 6 CERESETTO, CRISTIAN 40.833 3 0.101 75.133
15 12 FORNARA, FEDERICO 40.886 2 0.053 75.036
16 97 SANCHEZ, GUSTAVO 40.930 2 0.044 74.955
17 63 CORADELLO, GUILLERMO 40.942 3 0.012 74.933
18 15 MICHELANGELO, FERNANDO 40.974 4 0.032 74.875
19 5 VASCHETTI, MARCELO 41.028 4 0.054 74.776
20 3 ARRIOLA, MARCELO 41.247 1 0.219 74.379
21 32 MISIANO, NAHUEL 41.336 2 0.089 74.219
22 40 DELL OSO GUILLERMO 41.471 3 0.135 73.977
23 100 ZELKJOVICH, OSVALDO --:--:--.--- 0 0.000 -
  1ªSerie  
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 13 DOMENECH, ALFONSO 8 5:19.788 39.428 77.811
2 31 BIZCAYART, SANTIAGO 8 5:28.380 8.592 39.995 76.708
3 65 PARODI, MARTIN 8 5:31.106 11.318 40.042 76.618
4 30 DEMETRIO, DIEGO 8 5:32.295 12.507 40.381 75.974
5 97 SANCHEZ, GUSTAVO 8 5:33.860 14.072 40.919 74.975
6 40 DELL OSO GUILLERMO 8 5:37.505 17.717 41.005 74.818
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 62 TERRE, JUAN CRUZ 3
DNS 5 VASCHETTI, MARCELO 0
2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 8 SABATINI, DAMIAN 8 5:23.139 39.808 77.068
2 7 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 8 5:23.590 0.451 39.829 77.027
3 6 CERESETTO, CRISTIAN 8 5:29.058 5.919 40.381 75.974
4 3 ARRIOLA, MARCELO 8 5:29.365 6.226 40.300 76.127
5 63 CORADELLO, GUILLERMO 8 5:32.195 9.056 40.809 75.178
6 22 CORREA,ROBERTO 8 5:32.470 9.331 40.628 75.512
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 100 ZELKJOVICH, OSVALDO 4
8 14 SICILIANI, AGUSTIN 4
3ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 1 MARTINEZ, SERGIO 8 5:21.974 39.799 77.085
2 10 GARCIA, BLAS 8 5:23.846 1.872 39.988 76.721
3 15 MICHELANGELO, FERNANDO 8 5:33.693 11.719 40.863 75.078
4 21 DAMONTE, LUCIANO 8 5:33.887 11.913 40.864 75.076
5 32 MISIANO, NAHUEL 8 5:36.703 14.729 40.737 75.310
6 12 FORNARA, FEDERICO 8 5:36.729 14.755 40.682 75.412
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 71 MILLANOVICH, ALEXIS 3
Final 
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo  Diferencia M. Vuelta Pdio.
1 13 DOMENECH, ALFONSO 17 11:13.615 39.042 78.580
2 10 GARCIA, BLAS 17 11:18.470 4.855 39.145 78.373
3 1 MARTINEZ, SERGIO 17 11:20.369 6.754 39.395 77.876
4 8 SABATINI, DAMIAN 17 11:23.931 10.316 39.678 77.320
5 31 BIZCAYART, SANTIAGO 17 11:26.456 12.841 39.619 77.436
6 65 PARODI, MARTIN 17 11:34.168 20.553 39.675 77.326
7 3 ARRIOLA, MARCELO 17 11:35.525 21.910 39.937 76.819
8 21 DAMONTE, LUCIANO 17 11:37.423 23.808 40.308 76.112
9 6 CERESETTO, CRISTIAN 17 11:39.633 26.018 40.160 76.392
10 100 ZELKJOVICH, OSVALDO 17 11:43.674 30.059 39.949 76.796
11 14 SICILIANI, AGUSTIN 17 11:43.777 30.162 39.752 77.176
12 32 MISIANO, NAHUEL 17 11:48.217 34.602 40.430 75.882
13 40 DELL OSO GUILLERMO 16 11:22.704 1 Lap 40.881 75.045
14 62 TERRE, JUAN CRUZ 13 9:00.824 4 Laps 40.054 76.595
15 71 MILLANOVICH, ALEXIS 13 9:06.474 5.650 40.159 76.394
16 12 FORNARA, FEDERICO 13 9:11.828 11.004 40.517 75.719
17 63 CORADELLO, GUILLERMO 13 11:21.543 2:20.719 40.561 75.637
No clasificado (75% = 12 Vueltas)
18 97 SANCHEZ, GUSTAVO 5
19 15 MICHELANGELO, FERNANDO 0
DQ 7 RODRIGUEZ DE PARIS, HERNAN 17
DQ 22 CORREA,ROBERTO 9
DQ 30 DEMETRIO, DIEGO 0